Prijs
Bereken je richtprijs in 30 seconden
Transparante tarieven, geen verborgen kosten. Je offerte op maat volgt binnen 24 uur.
De echte prijs is vaak lager. In je offerte op maat rekenen we met staffelkortingen en maatwerk voor jouw producten.
Producten in maat S en M passen vaak in een gratis picklocatie in de stelling.
XL-verpakking gaat in overleg, de prijs is een indicatie.
Exclusief verzendzegels en btw. Verzend je via VVB, dan loopt het label via bol. Retouren vanaf € 2,50 per stuk.
Altijd inbegrepen
Dit zit er altijd bij
Alle tarieven
Orderverwerking
| Formaat | 0-499 | 500-999 | 1.000-1.999 | 2.000+ |
|---|---|---|---|---|
| Brievenbustot 38x26,5x3,2 cm | € 1,25 | € 1,15 | € 1,00 | € 0,90 |
| Stot 30x20x15 cm | € 1,75 | € 1,65 | € 1,50 | € 1,40 |
| Mtot 50x40x35 cm | € 1,85 | € 1,75 | € 1,60 | € 1,50 |
| Ltot 80x60x40 cm | € 2,50 | € 2,25 | € 2,00 | € 1,70 |
| XLgroter | € 2,95 | € 2,75 | € 2,50 | € 2,25 |
| Extra pick of flyer | € 0,20 | € 0,20 | € 0,15 | € 0,10 |
Orderverwerking per order, per staffel van orders per maand. Alle prijzen exclusief verzendzegels en btw.
| Verpakkingsmateriaal | Vanaf |
|---|---|
| Brievenbus | € 0,25 |
| S | € 0,35 |
| M | € 0,42 |
| L | € 0,65 |
| XL | In overleg |
Opslag en inslag
| Picklocatie (50x50x40 cm) | Gratis |
| Europallet (80x120x180 cm) per maand | Opslag vanaf € 1,75 per pallet |
| Palletinslag en controle | € 1,50 per pallet |
| Pallet insealen | € 1,00 |
| Losse dozen aanleveren | Gratis |
| Meer dan 6 pallets | Prijs op maat |
Retouren
| Standaard retourverwerkingVisuele check en verwerking | € 2,50 per stuk |
| Uitgebreide retourverwerkingVisuele en functionele check en verwerking | € 3,50 per stuk |
| Herpakken of sealenProduct weer verkoopbaar maken | € 1,00 per stuk |
